Сайдинг виниловый в Дзержинске

Сайдинг виниловый для наружной отделки дома

Сайдинг виниловый размеры панели
| Наименование вида сайдинга | длинна, мм | полная ширина панели, мм |
ширина панели полезная, мм |
толщина панели,мм | площадь полезная, м2 | количество в упаковке, шт |
| Сайдинг виниловый корабельный брус | 3600 | 259 | 224 | 1,025-1,035 | 0,8064 | 22 |
| Сайдинг виниловый корабельный брус слим | 3000 | 238 | 203 | 1,025-1,035 | 0,6090 | 22 |
| Сайдинг виниловый блок хаус | 3000 | 272 | 244 | 1,025-1,035 | 0,7320 | 22 |
| Сайдинг виниловый Natural-Брус | 3000 | 219 | 182 | 1,025-1,035 | 0,5460 | 22 |
| Сайдинг виниловый вертикальный | 3000 | - | 160 | 1,025-1,035 | 0,4800 | 22 |
| Сайдинг виниловый корабельный брус лайт | 3000 | - | 186 | 1,025-1,035 | 0,5600 | 22 |




Сайдинг виниловый какой лучше - как выбрать? Ошибки и заблуждения.







