Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) ведро 3 кг
В наличии
Цена 1 847.14 руб./шт
Сегодня дешевле!
Таблица Характеристик материалов
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом |
МПа |
0,6 0,9 |
ГОСТ 26589-94 |
Прочность сцепления между слоями, не менее: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон |
МПа |
0,3 0,4 |
-||- |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее | кН/м | 4 | -||- |
Условная прочность, не менее | МПа | 1 | -||- |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 500 | -||- |
Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не более | % | 0,4 | -||- |
Массовая доля нелетучих веществ, не менее | % | 50 | По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003) |
Теплостойкость, не ниже | 0С | 110 | ГОСТ 26589-94 |
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -350С | - | трещин нет | -||- |
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа | - | выдерживает |
-||-
|
Старая цена 1 847 руб