С этим товаром мы рекомендуем
Документация
Покрытие Atlas
Технические характеристики:
Показатели | Atlas® |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ / Стойкость к коррозии | RUV2 / RC3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10ДЖ |
Защитный слой покрытия (г/м2) | ZA 265 г/м2 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5Т |
Водный туман (не менее часов) | 1000 ч |
Солевой туман | 360 ч |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да |
Поверхность | Гладкая |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 |
Гарантия на внешний вид | 10 |
*наилучший показатель для данного теста — 0Т
**наилучший показатель для данного теста — 0
Цветовая палитра:
RAL 3005 |
RAL 6005 |
RAL 7024 |
RAL 8004 |
RAL 8017 |
RR 32 |
|
|
|
|
Похожие товары