Профнастил в Семенове
Профнастил в Семеново необходим для производства строительных, ремонтных работ. Профилированный стальной лист как нельзя лучше отвечает предъявляемым требованиям по качеству, прочности и стоимости самого материала, услуг по монтажу. Компания «ТД «Глобус»» готова обеспечить самый широкий ассортимент изделий в совокупности с услугами доставки и монтажа. Стальные листы толщиной от 0,6 мм приобретают прочность благодаря наличию ребер жесткости, или гофры. Защитная пленка из слоя цинка и полимерных красок надежно защищает поверхность металла от коррозии и обеспечивает долговечность готовым зданиям и конструкциям – заборам, крышам, домам, ангарам, хозяйственным и производственным помещениям.
По своему назначению:
для КРОВЛИ (крыши) >>> перейти в раздел | для ЗАБОРА (ограждения)>>> перейти в раздел
По форме, виду профиля:
С8 | C10 | С20 | С21 | Н35 | Н60 | Н75 >>> перейти в раздел
По виду окраски или покрытия:
профнастил под ДЕРЕВО >>> перейти в раздел | профнастил под КАМЕНЬ >>> перейти в раздел
профнастил оцинкованный >>> перейти в раздел
все возможные цвета профнастила >>> перейти в раздел
Монтаж профнастила от ТД ГЛОБУС
Профнастил для забора размеры листа - м2
Вид профиля | Длинна листа, м | Ширина полезная, м | Ширина общая, м | Площадь листа (S), м2 |
С-8 | 0,5 | 1,16 | 1,2 | 0,6 |
С-8 | 0,55 | 1,16 | 1,2 | 0,66 |
С-8 | 0,6 | 1,16 | 1,2 | 0,72 |
С-8 | 0,65 | 1,16 | 1,2 | 0,78 |
С-8 | 0,7 | 1,16 | 1,2 | 0,84 |
С-8 | 0,75 | 1,16 | 1,2 | 0,9 |
С-8 | 0,8 | 1,16 | 1,2 | 0,96 |
С-8 | 0,85 | 1,16 | 1,2 | 1,02 |
С-8 | 0,9 | 1,16 | 1,2 | 1,08 |
С-8 | 0,95 | 1,16 | 1,2 | 1,14 |
С-8 | 1 | 1,16 | 1,2 | 1,2 |
С-8 | 1,05 | 1,16 | 1,2 | 1,26 |
С-8 | 1,1 | 1,16 | 1,2 | 1,32 |
С-8 | 1,15 | 1,16 | 1,2 | 1,38 |
С-8 | 1,2 | 1,16 | 1,2 | 1,44 |
С-8 | 1,25 | 1,16 | 1,2 | 1,5 |
С-8 | 1,3 | 1,16 | 1,2 | 1,56 |
С-8 | 1,35 | 1,16 | 1,2 | 1,62 |
С-8 | 1,4 | 1,16 | 1,2 | 1,68 |
С-8 | 1,45 | 1,16 | 1,2 | 1,74 |
С-8 | 1,5 | 1,16 | 1,2 | 1,8 |
С-8 | 1,55 | 1,16 | 1,2 | 1,86 |
С-8 | 1,6 | 1,16 | 1,2 | 1,92 |
С-8 | 1,65 | 1,16 | 1,2 | 1,98 |
С-8 | 1,7 | 1,16 | 1,2 | 2,04 |
С-8 | 1,75 | 1,16 | 1,2 | 2,1 |
С-8 | 1,8 | 1,16 | 1,2 | 2,16 |
С-8 | 1,85 | 1,16 | 1,2 | 2,22 |
С-8 | 1,9 | 1,16 | 1,2 | 2,28 |
С-8 | 1,95 | 1,16 | 1,2 | 2,34 |
С-8 | 2 | 1,16 | 1,2 | 2,4 |
С-8 | 2,05 | 1,16 | 1,2 | 2,46 |
С-8 | 2,1 | 1,16 | 1,2 | 2,52 |
С-8 | 2,15 | 1,16 | 1,2 | 2,58 |
С-8 | 2,2 | 1,16 | 1,2 | 2,64 |
С-8 | 2,25 | 1,16 | 1,2 | 2,7 |
С-8 | 2,3 | 1,16 | 1,2 | 2,76 |
С-8 | 2,35 | 1,16 | 1,2 | 2,82 |
С-8 | 2,4 | 1,16 | 1,2 | 2,88 |
С-8 | 2,45 | 1,16 | 1,2 | 2,94 |
С-8 | 2,5 | 1,16 | 1,2 | 3 |
Профнастил фигурный для забора